Опис
| Матеріал | Алюміній | |
| Тип | Волоконний лазер | |
| Вихідна потужність лазера | 20W | |
| Довжина хвилі | 1064nm | |
| Метод розмітки | Режим високоточного 2D сканування | |
| Швидкість | ≤12,000mm/s | |
| Контроль | Материнська плата, сенсорний екран 8 дюймів | |
| Система | Linux | |
| Охолодження | Повітряне охолодження | |
| Види | Матричний, векторний | |
| Робоча зона | Стандартний:75mm×75mm; Додатково: 120mm×75mm | |
| Режим визначення місцезнаходження | Червоне світло | |
| Лінії розмітки | Будь-які лінії в межах зони маркування | |
| Мінімальна ширина лінії | 0.0012mm | |
| Мови | Китайська, англійська, російська, корейська, іспанська…… | |
| Формат файлу | BMP/DXF/HPGL/JPG/JPEG/PLT/GIF/PBM | |
| Штрих-код і QR-код | CODE39、CODE128、CODE126、QR、DM… | |
| Напруга | 220V/50HZ | |
| Споживання енергії | ≤200W | |
| Додатковий акумулятор | 12000mA, зарядка 4 години, час використання 8 годин | |
| Вага машини | Основна частина 7 кг; лазерна головка 1,25 кг | |
| Розмір упаковки | 470 мм X 410 мм X 360 мм
10 кг у картонній коробці/18 кг у дерев’яному ящику |
|
| Клас забруднення | 2 | |
| Тип перенапруги | Ⅱ | |
| Температура | 0-40℃ | |
| Вологість | 30%-85% відносної вологості | |













