Опис
| Параметри | ML602 | ML602-B |
| Тип | Твердотільний лазер з діодним насосом | |
| Вихідна потужність | ≥10W | ≥10W |
| Потужність лазера | 10W | |
| Метод розмітки | Режим високоточного 2D сканування | |
| Швидкість | ≤7000mm/s | |
| Екран | Екран 7 дюймів | |
| Система | Linux | |
| Охолодження | Повітряне охолодження | |
| Тип знаків | Матричний, векторний | |
| Розмір дзеркала | Стандарт:8.5mm | |
| Робоча зона | Стандарт:50mm×50mm; Optional: 100mm×100mm | |
| Режим визначення місцезнаходження | червоне світло | |
| Лінії розмітки | Будь-які лінії в межах зони маркування | |
| Швидкість розмітки | 650 символів/секунду(залежить від матеріалів та позначеної інформації) | |
| Шрифти | Chinese,English,Russian,Korea,Spanish… | |
| Формат файлу | BMP/DXF/HPGL/JPG/JPEG/PLT/GIF/PBM | |
| Штрих-код і QR-код | CODE39、CODE128、CODE126、QR、DM… | |
| Напруга/батарея | 220V | 12AH |
| Споживання енергії | ≤150W | |
| Час використання | / | ≤7.5 години |
| Час зарядки | / | 4h години |
| Розмір упаковки | 600mmX370mmX400mm 12кг | |
| Клас забруднення | 2 | |
| Тип перенапруги | Ⅱ | |
| Температура | 0-40℃ | |
| Вологість | 30%-85 % RH | |




