Опис
Основні технічні параметри серії UV:
| Характеристика | Матеріал машини – алюміній |
| Лазер | Термін служби більше 20000-30000 годин |
| Довжина хвилі лазера | 355nm |
| Вихідна потужність | ≥5W |
| Швидкість розмітки | ≤12000мм/с |
| Контролер | 10,2-дюймовий сенсорний контролер |
| Охолоджувальна система | Водяне охолодження (з чиллером) |
| Параметр | Фокусна лінза 210 мм |
| Мінімальна ширина лінії | 0.01 мм |
| Мінімальна ширина лінії | 0.001 мм |
| Діапазон маркування | 110мм×110мм |
| Режим позиціонування | Синя світлова індикація та 2 червоних променя які сходяться в одну точку при досягненні фокусної відстані. |
| Кількість рядів | Будь-яка кількість в межах поля маркування |
| Швидкість виробничої лінії | 0~130м/хв (в залежності від матеріалу) |
| Програмне забезпечення | Багатомовний: англійська, іспанська, німецька, китайська, російська, арабська тощо |
| Операційна система | Система Linux |
| Режим маркування | Статичний, фіксована швидкість, змінна швидкість з синхронізацією енкодером. |
| Сигнали | Початок друку, стан друку, завершення, помилка |
| Захист даних | При відключенні живлення збереження даних |
| Програмне забезпечення для кодування | Вбудоване Linux або підключення до зовнішнього компютера |
| Формат файлу | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
| Штриховий код | CODE39、 CODE128、 CODE126、 QR |
| Параметри | Джерело живлення 220В/50Гц |
| Споживання енергії | 800W |
| Маса нетто машини | 40кг |
| Габаритний розмір | 640мм – 160мм – 206мм |
| Навколишнє середовище | Вимоги: зовнішня температура 0 ℃ – 45 ℃; вологість ≤95 |
Аксесуари, що додаються, і відповідні дані:
|
Назва підсистеми |
Кількість |
| Лазерне машинне обладнання | + |
| Сенсорна панель керування | + |
| Промисловий чіллер | + |
| Інструменти для збірки | + |
| Стійка | + |
| Дроти та трубки для живлення та з’єднання | + |
| Заводська упаковка | + |
| Фотоелектричний датчик продукту *опція | + |
| Синхронізатор *опція | + |
Габаритні розміри:













