Описание
| Материал | Алюминий | |
| Тип | Волоконный лазер | |
| Выходная мощность источника лазера | 50W | |
| Длина волны | 1064nm | |
| Метод разметки | Режим высокоточного 2D сканирования | |
| Скорость | ≤12,000mm/s | |
| Контроль | Материнская плата, сенсорный экран 8 дюймов | |
| Система | Linux | |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| Виды | Матричный, векторный | |
| Рабочая зона | Стандартный:75mm×75mm; Дополнительный: 120mm×75mm | |
| Режим определения местоположения | Красный свет | |
| Линии разметки | Любые линии в пределах зоны маркировки | |
| Минимальная ширина линии | 0.0012mm | |
| Языки | Китайский, английский, русский, корейский, испанский…… | |
| Формат файла | BMP/DXF/HPGL/JPG/JPEG/PLT/GIF/PBM | |
| Штрих-код / QR-код | CODE39、CODE128、CODE126、QR、DM… | |
| Напряжение | 21.6V | |
| Мощность аккумулятора | 259.2Wh 12000mA | |
| Дополнительный аккумулятор | 12000mA, зарядка 4 часа, час использования 8 часов | |
| Вес машины | Основная часть – 7 кг; лазерная головка 1,25 кг | |
| Размер упаковки | 470 мм X 410 мм X 360 мм
10 кг в картонной коробке/18 кг в деревянном ящике |
|
| Класс загрязнения | 2 | |
| Тип перенапряжения | Ⅱ | |
| Температура | 0-40℃ | |
| Влажность | 30%-85% относительной влажности | |













